Gestão Inscritos nas Provas - 155

Nome Nome Bytefish nº
1 Rui Vieira 1 Carlos Madureira 386
2 Jorge Cardoso 2 Rui Mota 387
3 Joel Matos 3 Francisco Matos 388
4 José Lopes 4 Zé Pereira 390
5 Abílio Rebelo 5 Rui Ferreira 391
7 Vasco Sequeira 7 Marco Oliveira 393
8 Ricardo Gonçalves 8 António Oliveira 394
9 Vitor Barbosa 9 Paulo Dias 395
10 Rui Jorge 10 Henrique Veleirinho 396
11 Paulo Veiga 11 José Baptista 397
12 Carlos Alcobaça 12 Emanuel Marques 398
13 David Pinheiro 13 Nélson Rocha 399
14 Augusto Neves 14 Américo Pereira 400
15 Marco Silva 15 Jorge Vieira 401
16 Paulo Correia 16 Mário Paulo Pereira 402
17 Ismael Martins 17 Manuel Marques 403
18 Hélder Rodrigues 18 Ricardo Roriz 404
19 Tomás Cunha 19 Filipe Cunha 405
20 Miguel Oliveira 20 António Cruz 406
21 Pedro Duarte 21 Luís Mota 407
22 Daniel Honório 22 Jonathan Esteves 408
23 João Ferreira 23 Diogo Almeida 409
24 Domingos Passos 24 Pedro Passos 418
25 Luís Lopes 25 Gilberto Estima 419
26 Osvaldo Henriques 26 João Simões 420
27 José Rego (Pai) 27 Francisco Alves 421
28 Daniel Rodrigues 28 Ricardo Gonçalves 422
29 Julio Marques 29 Mário Timóteo 458
30 João Emílio 30 Paulo Rodrigues 459
31 André Silva 31 António Pereira 460
32 Bruno Celso 32 To Bigodes 461
34 Nelson Brito 34 António Couto 462
35 Paulo Machado 35 Miguel Picasso 463
36 João Fernandes 36 Augusto Costa 464