@Power By Bytefish
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) |
2nd day of competition (2/3) |
||
| Status | ||
| Number of captures | - | |
| Total catch length | - | |
| Average catch length: | - | |
| Higher capture | - | |
Anglers with fish: 0 |
||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) | ||
- | # 200 (pts) |
3rd day of competition (3/3) |
||
| Status | ||
| Number of captures | - | |
| Total catch length | - | |
| Average catch length: | - | |
| Higher capture | - | |
Anglers with fish: 0 |
||
38.5 + 20 + 20 | # 3778.5 (pts) | ||
38.5 + 20 + 20 | # 3878.5 (pts) | ||
38.5 + 20 + 20 | # 3978.5 (pts) |
Spain - Team A Aroca Manuelbfº 1337 | |||
Spain - Team B Arbona Ángelbfº 1237 | |||
Comunidad Valenciana VALDEOLIVAS Danielbfº 1353 | |||
Portugal - Team C Sandro Nobrebfº 1942 | |||
Clube Náutico de Azambuja Paulo Serrabfº 1955 | |||
Team B - España VALERO Jesusbfº 1354 | |||
Team C - Portugal JÚNIOR Haroldobfº 1953 | |||
Italy - Team B Antonio Contibfº 2426 | |||
Team A - USA FLORES Elsabfº 2443 | |||
Italia Alternate Perronace Matteobfº 2422 | 0 | # 1078.5 (pts)(38.5 + 20 + 20) | |
USA - Team A Davis Jimbfº 2440 Robert Fieldbfº 2431 | |||
Italy - Team A Mainardi Stefanobfº 2427 Saverio Rosabfº 2423 | |||
Team B - USA BARTGIS Michaelbfº 2441 Eric Harrisonbfº 2433 | |||
Ireland - Team A Butler Tomasbfº 2428 Robert Wrightbfº 2436 | |||
Murcia Mellado Miguelbfº 1345 MUÑOZ José Luisbfº 1918 | |||
Spain - Team C | |||
USA - Team C Allen Sansanobfº 2421 David Elgasbfº 2430 | |||
Portugal - Team A | |||
Ireland - Team C Gill Patrickbfº 2437 Joe Stenningbfº 2439 | |||
Portugal - Team B | |||
Ireland - Team B | |||
Team C - USA |