| |
Angler |
Manga |
Tramo |
Peixes |
Pts |
 |  Antonio Ribeirobfº 1216 | 3 | 8 | 34 (34*) cm avg 24 (6*) cm | #1 5 (pts) |
 |  Luis Ferreirabfº 1219 | 5 | 6 | 34 (34*) cm avg 25 (6*) cm | #2 6.5 (pts) |
 |  Cláudio Bredabfº 1910 | 6 | 8 | 49 (49*) cm avg 29 (12*) cm | #3 8 (pts) |
 |  José Santosbfº 2787 | 6 | 9 | 33 (22*) cm avg 26 (7*) cm | #4 8.25 (pts) |
 |  Ricardo Bichinhobfº 1908 | 12 | 0 | 0 (0*) cm avg 0 (0*) cm | #5 12 (pts) |
 |  Filipe Furtadobfº 2788 | 10 | 17 | 29 (29*) cm avg 29 (29*) cm | #6 14.25 (pts) |
 |  Pescador Convidadobfº 1914 | 12 | 18 | 0 (0*) cm avg 0 (0*) cm | #7 16.5 (pts) |
(*) Valor reduzido da 1,2,5,6 Manga